| ab / bis | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 12.12 2025 -22.12.2025 | 60,00 | 62,00 |
| 23.12/2025 - 05.01.2026 | 80,00 | 82,00 |
| 06.01.2026 - 26.01.2026 | 60,oo | 62,00 |
| 27.01.2026 - 31.03.2026 | 65,00 | 67,00 |
| 01.04.2026 - 07.04.2026 | 60,00 | 62,00 |
Preise in Euro pro Person und Tag mit Fruhstück.
| ab / bis | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 06.07.2025- 26.07.2025 | 50,00 | 52,00 |
| 27.07.2025 - 23.08.2025 | 64,00 | 66,00 |
| 24.08.2025 - 27.09.2025 | 58,00 | 60,00 |
| 2809.2025 - 31.10.2025 | 50.00 | 52,00 |
Preise in Euro pro Person und Tag mit Fruhstück.